|
उत्पाद विवरण:
|
| आधार: | पोलीयूरीथेन | स्थिरता: | स्थिर फोम |
|---|---|---|---|
| इलाज तंत्र: | नमी का इलाज | टैक-फ्री टाइम (मिनट): | 7-12 |
| सुखाने का समय (धूल-मुक्त, न्यूनतम): | 20-25 | कटिंग टाइम (घंटा): | 1-2 (+25°C); 3-4 (-5°C) |
| उपज (एल): | 50-60 (1020 ग्राम गीगावॉट / 750 एमएल से) | संकुचन: | कोई नहीं |
| सेलुलर संरचना: | 60-65% खुली कोशिकाएँ | घनत्व (किग्रा/मीटर): | 18-25 |
| तापमान प्रतिरोध: | -40°C से +80°C | अनुप्रयोग तापमान: | +5°C से +35°C |
| रंग: | बंद | फायर रेटिंग (DIN 4102): | बी2 |
| प्रकार: | < 0.020 डब्लू/(एम·के) | संपीड़न शक्ति (केपीए): | > 180 |
| तन्य शक्ति: | >30 | चिपकने की शक्ति: | >120 |
| जल अवशोषण: | 0.3-8 (कोई एपिडर्मिस नहीं); <0.1 (एपिडर्मिस के साथ) | ||
| प्रमुखता देना: | fire retardant PU foam sealant,fireblock expanding foam construction,fireproof PU foam with warranty |
||
Description:
Features & Benefits:
Application:
Technical parameters:
| Yield | 55L |
| Shrink | None |
| Density | 22 kg/m³ |
| Cellular Structure | 60-65% open cell |
| Tensile adhesive strength | 136kPa |
| Shear strength | 154kPa |
| Thermal conductivity(35℃) | 0.034W/(m·K) |
| Fire Retardant Grade(DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Are you a factory?
A1: Yes, we are a factory. Our plant area is about 30,000 square meters, and our production capacity is 10 containers per day, supporting on-time delivery.
Q2, Can I visit your factory?
A2: Of course, welcome to visit our factory in Zhengzhou, Henan.
Q3: Do you provide OEM/private label service?
A3: Yes, we do. In addition, we also provide free design and MOQ for private label sealants.
Q4: Can I get free samples?
A4: We provide free samples. For more details, please feel free to contact us.
Q5: Need an agent?
A5: General agents all over the world are welcome.
व्यक्ति से संपर्क करें: Edgar Wang
दूरभाष: +86 15538000653