|
उत्पाद विवरण:
|
| आधार: | पोलीयूरीथेन | स्थिरता: | स्थिर फोम |
|---|---|---|---|
| इलाज तंत्र: | नमी का इलाज | टैक-फ्री टाइम (मिनट): | 7-12 |
| सुखाने का समय (धूल-मुक्त, न्यूनतम): | 20-25 | कटिंग टाइम (घंटा): | 1-2 (+25°C); 3-4 (-5°C) |
| उपज (एल): | 50-60 (1020 ग्राम गीगावॉट / 750 एमएल से) | संकुचन: | कोई नहीं |
| सेलुलर संरचना: | 60-65% खुली कोशिकाएँ | घनत्व (किग्रा/मीटर): | 18-25 |
| तापमान प्रतिरोध: | -40°C से +80°C | अनुप्रयोग तापमान: | +5°C से +35°C |
| रंग: | बंद | फायर रेटिंग (DIN 4102): | बी2 |
| प्रकार: | < 0.020 डब्लू/(एम·के) | संपीड़न शक्ति (केपीए): | > 180 |
| तन्य शक्ति: | >30 | चिपकने की शक्ति: | >120 |
| जल अवशोषण: | 0.3-8 (कोई एपिडर्मिस नहीं); <0.1 (एपिडर्मिस के साथ) | ||
| प्रमुखता देना: | भारी शुल्क अग्नि रोधन फोम,लौ मंदक पीयू सीलेंट,पेशेवर बंदूक लागू अग्निरोधक फोम |
||
विवरण:
विशेषताएं और लाभः
आवेदनः
तकनीकी मापदंडः
| उपज | 55L |
| सिकुड़ना | कोई नहीं |
| घनत्व | 22 किलोग्राम/मी3 |
| सेलुलर संरचना | 60-65% खुली कोशिका |
| खिंचाव चिपकने की ताकत | 136kPa |
| कतरनी शक्ति | 154kPa |
| थर्मल चालकता ((35°C) | 0.034W/(m·K) |
| अग्निरोधक ग्रेड ((DIN 4102-1) | बी2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रश्न 1: क्या आप एक कारखाना हैं?
A1: हाँ, हम एक कारखाने हैं. हमारे संयंत्र क्षेत्र के बारे में 30,000 वर्ग मीटर है, और हमारी उत्पादन क्षमता है 10 कंटेनरों प्रति दिन, समय पर वितरण का समर्थन.
Q2, क्या मैं आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूँ?
ए 2: बेशक, हेनान के झेंगझोउ में हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
Q3: क्या आप OEM/ प्राइवेट लेबल सेवा प्रदान करते हैं?
A3: हाँ, हम करते हैं. इसके अलावा, हम भी निजी लेबल सीलेंट के लिए निः शुल्क डिजाइन और MOQ प्रदान करते हैं.
Q4: क्या मुझे निःशुल्क नमूने मिल सकते हैं?
ए 4: हम निः शुल्क नमूने प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।
प्रश्न 5: एजेंट चाहिए?
A5: दुनिया भर के सामान्य एजेंटों का स्वागत है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Edgar Wang
दूरभाष: +86 15538000653