|
उत्पाद विवरण:
|
| आधार: | पोलीयूरीथेन | स्थिरता: | स्थिर फोम |
|---|---|---|---|
| इलाज तंत्र: | नमी का इलाज | टैक-फ्री टाइम (मिनट): | 7-12 |
| सुखाने का समय (धूल-मुक्त, न्यूनतम): | 20-25 | कटिंग टाइम (घंटा): | 1-2 (+25°C); 3-4 (-5°C) |
| उपज (एल): | 50-60 (1020 ग्राम गीगावॉट / 750 एमएल से) | संकुचन: | कोई नहीं |
| सेलुलर संरचना: | 60-65% खुली कोशिकाएँ | घनत्व (किग्रा/मीटर): | 18-25 |
| तापमान प्रतिरोध: | -40°C से +80°C | अनुप्रयोग तापमान: | +5°C से +35°C |
| रंग: | बंद | फायर रेटिंग (DIN 4102): | बी2 |
| प्रकार: | < 0.020 डब्लू/(एम·के) | संपीड़न शक्ति (केपीए): | > 180 |
| तन्य शक्ति: | >30 | चिपकने की शक्ति: | >120 |
| जल अवशोषण: | 0.3-8 (कोई एपिडर्मिस नहीं); <0.1 (एपिडर्मिस के साथ) | ||
| प्रमुखता देना: | दरारों की मरम्मत के लिए आग retardant पीयू फोम,मैन्युअल स्ट्रॉ टाइप अग्निरोधक फोम,500 मिलीलीटर अग्निरोधक पॉलीयूरेथेन फोम |
||
विवरण:
विशेषताएं और लाभ:
अनुप्रयोग:
तकनीकी पैरामीटर:
| उपज | 55L |
| सिकुड़न | कोई नहीं |
| घनत्व | 22 किग्रा/मी³ |
| कोशिका संरचना | 60-65% खुली कोशिका |
| तन्य आसंजक शक्ति | 136kPa |
| कतरनी शक्ति | 154kPa |
| थर्मल चालकता (35℃) | 0.034W/(m·K) |
| अग्नि मंदक ग्रेड (DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: क्या आप एक कारखाना हैं?
A1: हाँ, हम एक कारखाना हैं। हमारे संयंत्र का क्षेत्रफल लगभग 30,000 वर्ग मीटर है, और हमारी उत्पादन क्षमता प्रति दिन 10 कंटेनर है, जो समय पर डिलीवरी का समर्थन करती है।
Q2, क्या मैं आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूँ?
A2: बिल्कुल, झेंग्झौ, हेनान में हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
Q3: क्या आप OEM/निजी लेबल सेवा प्रदान करते हैं?
A3: हाँ, हम करते हैं। इसके अलावा, हम निजी लेबल सीलेंट के लिए मुफ्त डिजाइन और MOQ भी प्रदान करते हैं।
Q4: क्या मुझे मुफ्त नमूने मिल सकते हैं?
A4: हम मुफ्त नमूने प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
Q5: क्या आपको एक एजेंट की आवश्यकता है?
A5: दुनिया भर में सामान्य एजेंटों का स्वागत है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Edgar Wang
दूरभाष: +86 15538000653