|
उत्पाद विवरण:
|
| अन्य नामों: | सिलिकॉन सीलेंट | म्यूचुअल फंड: | मिश्रण |
|---|---|---|---|
| CAS संख्या।: | 9009-54-5 | Einecs सं।: | 230-391-5 |
| अवयव: | एक घटक | मुख्य कच्चा माल: | सिलिकॉन |
| त्वचा का निर्माण: | 30-45 मिनट | इलाज दर: | 1-2 मिमी/ 24 घंटे (+23 डिग्री सेल्सियस, 50% आरएच) |
| अनुप्रयोग तापमान: | +5 ° C - +50 ° C | तापमान प्रतिरोध: | -50°C से +150°C तक |
| आयतन: | 280मि.ली. 300मि.ली. | रंग: | पारभासी, सफेद, ग्रे, काला, अनुकूलित करें |
| शेल्फ जीवन: | 12 महीने | भंडारण: | 25 ℃ या नीचे स्टोर करें |
| प्रमुखता देना: | 280 मिलीलीटर जलरोधक सिलिकॉन सीलेंट,तेजी से सूखने वाला जीपी सिलिकॉन सीलेंट,मौसम प्रतिरोधी शीशा सीलेंट 300ml |
||
![]()
विवरण:
विशेषताएं और लाभ:
अनुप्रयोग:
तकनीकी पैरामीटर:
|
क्योरिंग सिस्टम |
एसिटिक इलाज |
|
घनत्व |
0.96 ग्राम/मिली |
|
शोर ए कठोरता |
20 |
|
मापांक एमपीए (100%) |
0.55 |
|
ब्रेक पर बढ़ाव |
≥350% |
|
सामग्री |
100% सिलिकॉन |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Edgar Wang
दूरभाष: +86 15538000653