|
उत्पाद विवरण:
|
| अन्य नामों: | सिलिकॉन सीलेंट | म्यूचुअल फंड: | मिश्रण |
|---|---|---|---|
| CAS संख्या।: | 9009-54-5 | Einecs सं।: | 230-391-5 |
| अवयव: | एक घटक | मुख्य कच्चा माल: | सिलिकॉन |
| त्वचा का निर्माण: | 30-45 मिनट | इलाज दर: | 1-2 मिमी/ 24 घंटे (+23 डिग्री सेल्सियस, 50% आरएच) |
| अनुप्रयोग तापमान: | +5 ° C - +50 ° C | तापमान प्रतिरोध: | -50°C से +150°C तक |
| आयतन: | 280मि.ली. 300मि.ली. | रंग: | पारभासी, सफेद, ग्रे, काला, अनुकूलित करें |
| शेल्फ जीवन: | 12 महीने | भंडारण: | 25 ℃ या नीचे स्टोर करें |
| प्रमुखता देना: | लकड़ी के काम के लिए स्पष्ट सिलिकॉन सीलेंट,खाद्य ग्रेड सिलिकॉन सीलेंट जलरोधक,उच्च लम्बाई वाले सिलिकॉन सीलेंट निर्माण |
||
![]()
विवरण:
विशेषताएं और लाभः
आवेदनः
तकनीकी मापदंडः
|
कठोरता प्रणाली |
एसिटिक उपचार |
|
घनत्व |
0.96 ग्राम/मिल |
|
कठोर तट |
20 |
|
मॉड्यूल Mpa ((100%) |
0.55 |
|
टूटने पर लम्बाई |
≥३५०% |
|
सामग्री |
१००% सिलिकॉन |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Edgar Wang
दूरभाष: +86 15538000653