|
उत्पाद विवरण:
|
| अन्य नामों: | एमएस सीलेंट | म्यूचुअल फंड: | मिश्रण |
|---|---|---|---|
| CAS संख्या।: | 216597-12-5 | Einecs सं।: | 244-921-8 |
| अवयव: | एक घटक | मुख्य कच्चा माल: | सिलेन संशोधित पॉलिमर |
| त्वचा का निर्माण: | 30-45 मिनट | इलाज दर: | 1-2 मिमी/ 24 घंटे (+23 डिग्री सेल्सियस, 50% आरएच) |
| अनुप्रयोग तापमान: | +5 ° C - +50 ° C | तापमान प्रतिरोध: | -50°C से +150°C तक |
| आयतन: | 280मि.ली. 300मि.ली. | रंग: | पारभासी, सफेद, ग्रे, काला, अनुकूलित करें |
| शेल्फ जीवन: | 12 महीने | भंडारण: | 25 ℃ या नीचे स्टोर करें |
| प्रमुखता देना: | खिड़कियों के लिए एमएस पॉलिमर सीलेंट,पारदर्शी पॉलिएथर सीलेंट 300ml,दरवाजों के लिए चिपकने वाला सीलेंट |
||
![]()
विवरण:
विशेषताएं और लाभः
आवेदनः
तकनीकी मापदंडः
|
संकुचन |
≤1.5 प्रतिशत |
|
तट A |
40 |
|
घनत्व |
1.04g/ml |
|
तन्य शक्ति |
2.2Mpa |
|
टूटने पर लम्बाई |
300% |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Edgar Wang
दूरभाष: +86 15538000653