|
उत्पाद विवरण:
|
| अन्य नामों: | सीलेंट | म्यूचुअल फंड: | (C2H6OSi)n |
|---|---|---|---|
| CAS संख्या।: | 232-674-9 | Einecs सं।: | 63148-62-9 |
| अवयव: | एक घटक | त्वचा का निर्माण: | 30-45 मिनट |
| इलाज दर: | 1-2 मिमी/ 24 घंटे (+23 डिग्री सेल्सियस, 50% आरएच) | अनुप्रयोग तापमान: | +5 ° C - +50 ° C |
| तापमान प्रतिरोध: | -50°C से +150°C तक | आयतन: | 280मि.ली. 300मि.ली. |
| रंग: | पारदर्शी | शेल्फ जीवन: | 12 महीने |
| भंडारण: | 25 ℃ या नीचे स्टोर करें | ||
| प्रमुखता देना: | खिड़की के दरारों के लिए एक्रिलिक सीलेंट,पेंट करने योग्य एक्रिलिक सिलिकॉन सीलेंट,दीवारों के लिए मास्टिक एक्रिलिक सीलेंट |
||
![]()
विवरण:
विशेषताएं और लाभः
आवेदनः
तकनीकी मापदंडः
|
मुख्य कच्चा माल |
ऐक्रेलिक |
|
लाभ |
उच्च बंधन |
|
कीवर्ड |
कम गंध |
|
घनत्व |
0.96 ग्राम/मिल |
|
कठोर तट |
20 |
|
मॉड्यूल Mpa ((100%) |
0.55 |
|
टूटने पर लम्बाई |
≥३५०% |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Edgar Wang
दूरभाष: +86 15538000653